Durata de livrare: pana la 21 de zile
Capacitate normală | 100 Ah | |
energie nominală | 1280Wh | |
tensiune nominală | 12,8 V (LFP-4S4P) | |
Zell | Modul prismatic | |
caracteristici de încărcare | CCCV / IU | |
viaţă | ≥4000 @ 90% DoD | |
rezistență internă | ≤20mΩ @1kHz AC | |
Tensiune normală de încărcare | 14,6 V | |
Tensiune de încărcare prelungită (pentru utilizare în standby) | 13,8±0,2V | |
Curent de încărcare MAX permis | 100A @ 25±5°C | |
Curent de încărcare recomandat | ≤50A | |
Curent de descărcare MAX admis | 150A @ 25±5°C | |
Oprire maximă de descărcare (3,5 s) | 300A | |
tensiunea de descărcare finală | 10,2 V | |
interfață de comunicare terminală | RS485 | |
supraveghere | Bluetooth 4.0 Cu aplicație pentru smartphone | |
Dimensiuni (L×L×H) în MM | 318 x 165 x 240 | |
Greutate (fara accesorii) | 11,7 kg | |
temperatura de functionare | incarcare (recomandat) | -20 ~ 55°C |
descărcare | -35 ~ 60°C | |
rata de autodescărcare | capacitatea rămasă | ≤3%/luna; ≤15%/an |
capacitatea de recuperare |
≤1,5%/lună; ≤8%/an | |
mediu de depozitare | ≤1 lună | -35 ~ 60°C 5 ~ 75%RH |
≥3 luni | -10 ~ 45°C 5 ~ 75%RH | |
Recomand Mediul | 15 ~ 35°C 5 ~ 75%RH | |
APP Bluetooth | perfecţiune | |
Serii și paralele | 4 serii sau maxim 4 paralele |